JF-4-600超導磁選機在中國高嶺土有限公司(蘇州)開展的工業化生產
應用效果
批次 | 精礦指標 | 尾礦指標 | 精礦收率 | ||
氧化鐵% | 氧化鈦% | 氧化鐵% | 氧化鈦% | ||
1 | 0. 74 | 0. 16 | 8. 58 | 0. 74 | 87. 12% |
2 | 0. 79 | 0. 25 | 93. 55% | ||
3 | 0. 77 | 0. 23 | 89. 40% | ||
4 | 0. 85 | 0. 39 | 11.31 | 1. 1 | 86. 19% |
5 | 0. 74 | 0. 25 | 85. 13% | ||
6 | 0. 81 | 0. 12 | 89. 37% | ||
7 | 0. 67 | 0. 14 | 90. 53% | ||
8 | 0. 74 | 0. 23 | 82.76% |
蘇州紅土原礦氧化鐵含量1. 69%, 氧化鈦含量0. 44%
上一個:沒有了
下一個:JF系列非金屬礦超導磁選機在廣東某高嶺土企業生產現場