JF-5-500在福建某高嶺土企業生產現場
應用效果
連續生產期間高嶺土超導磁選產品質量分析 | |||||
取樣日期 | 原礦Fe2O3% | 精礦Fe2O3% | 取樣日期 | 原礦Fe2O3% | 精礦Fe2O3% |
2017/3/10 | 0.67 | 0.53 | 2017/5/8 | 0.7 | 0.54 |
2017/3/11 | 0.68 | 0.53 | 2017/6/5 | 0.68 | 0.52 |
2017/3/12 | 0.66 | 0.50 | 2017/6/6 | 0.71 | 0.51 |
2017/4/3 | 0.65 | 0.52 | 2017/6/8 | 0.65 | 0.53 |
2017/4/6 | 0.65 | 0.52 | 2017/7/10 | 0.68 | 0.5 |
2017/4/7 | 0.7 | 0.53 | 2017/7/12 | 0.7 | 0.49 |
2017/5/3 | 0.64 | 0.55 | 2017/8/1 | 0.67 | 0.54 |
2017/5/5 | 0.71 | 0.49 | 2017/8/8 | 0.69 | 0.53 |
該企業入超導的高嶺土原礦品味為0.65~0.71,白度85左右,經超導磁選后精礦品味為0.55以下,白度88以上,精礦收率為89%以上。
上一個:JF系列非金屬礦超導磁選機在廣東某高嶺土企業生產現場
下一個:JF-5-600超導磁選機于福建某高嶺土企業生產現場